Общая классификация - Men Elite - Final Result - Asian Continental Championships
Continental Championships, Мужчины
Nagoya
Япония
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | JPN | JAPAN | 25 | - | 300 | |
2 | 222 | JPN | JAPAN | 25 | - | 258 | |
3 | 237 | PHI | PHILIPPINES | 23 | - | 222 | |
4 | 232 | KOR | KOREA | 23 | - | 191 | |
5 | 236 | INA | INDONESIA | 25 | - | 164 | |
6 | 235 | INA | AKBAR Rio | INDONESIA | 30 | - | 141 |
7 | 230 | HKG | HONG KONG, CHINA | 23 | - | 121 | |
8 | 244 | PHI | EDAY Niño Martin | PHILIPPINES | 32 | - | 104 |
- | 209 | JPN | JAPAN | 24 | н/с | - | |
- | 43 | THA | THAILAND | 25 | н/с | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 10